องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]218
22 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]221
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]221
24 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]195
25 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]200
26 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]203
27 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]197
28 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]213
29 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]204
30 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]181
31 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]190
32 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]171
33 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]169
34 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]167
35 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]175
36 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]176
 
|1หน้า 2