องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]184
22 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]188
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]193
24 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]185
25 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]193
26 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]194
27 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]173
28 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]182
29 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]162
30 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]161
31 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]160
32 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]166
33 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]168
 
|1หน้า 2